Cortesía de la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la Covid 19 en la República Bolivariana de Venezuela.
| Procedencia | Casos Registrados | Personas recuperadas | Tasa de Recuperados | Personas Fallecidas | Tasa de letalidad | Casos activos por estado |
| Amazonas | 2.493 | 2.066 | 82,87 | 44 | 1,76 | 383 |
| Anzoátegui | 13.443 | 12.548 | 93,34 | 505 | 3,76 | 390 |
| Apure | 13.555 | 13.274 | 97,93 | 281 | 2,07 | 0 |
| Aragua | 18.349 | 17.855 | 97,31 | 287 | 1,56 | 207 |
| Barinas | 11.037 | 10.490 | 95,04 | 178 | 1,61 | 369 |
| Bolívar | 15.558 | 15.179 | 97,56 | 88 | 0,57 | 291 |
| Carabobo | 22.110 | 22.003 | 99,52 | 79 | 0,36 | 28 |
| Cojedes | 7.162 | 6.771 | 94,54 | 24 | 0,34 | 367 |
| Delta Amacuro | 2.685 | 2.289 | 85,25 | 33 | 1,23 | 363 |
| Distrito Capital | 68.273 | 67.004 | 98,14 | 963 | 1,41 | 306 |
| Falcón | 12.815 | 12.433 | 97,02 | 30 | 0,23 | 352 |
| Guárico | 3.626 | 3.194 | 88,09 | 49 | 1,35 | 383 |
| La Guaira | 26.866 | 26.715 | 99,44 | 104 | 0,39 | 47 |
| Lara | 21.640 | 20.926 | 96,70 | 328 | 1,52 | 386 |
| Mérida | 16.071 | 15.482 | 96,34 | 212 | 1,32 | 377 |
| Miranda | 56.641 | 55.806 | 98,53 | 620 | 1,09 | 215 |
| Monagas | 11.597 | 11.166 | 96,28 | 20 | 0,17 | 411 |
| Nueva Esparta | 18.512 | 18.308 | 98,90 | 201 | 1,09 | 3 |
| Portuguesa | 4.863 | 4.392 | 90,31 | 89 | 1,83 | 382 |
| Sucre | 10.207 | 9.863 | 96,63 | 284 | 2,78 | 60 |
| Táchira | 14.265 | 14.008 | 98,20 | 180 | 1,26 | 77 |
| Trujillo | 6.250 | 5.771 | 92,34 | 104 | 1,66 | 375 |
| Yaracuy | 32.839 | 32.377 | 98,59 | 229 | 0,70 | 233 |
| Zulia | 31.686 | 31.158 | 98,33 | 377 | 1,19 | 151 |
| Los Roques | 214 | 213 | 99,53 | 1 | 0,47 | 0 |
| Total | 442.757 | 431.291 | 97,41 | 5.310 | 1,20 | 6.156 |

















