Procedencia | Casos Registrados por estados | Personas Recuperadas por estado | Tasa de Recuperados por estado | Personas Fallecidas | Tasa de letalidad por estado | Casos activos por estados |
Amazonas | 791 | 762 | 96,33 | 28 | 3,54 | 1 |
Anzoátegui | 1.826 | 1.791 | 98,08 | 32 | 1,75 | 3 |
Apure | 5.664 | 5.563 | 98,22 | 90 | 1,59 | 11 |
Aragua | 4.489 | 4.434 | 98,77 | 51 | 1,14 | 4 |
Barinas | 1.915 | 1.901 | 99,27 | 13 | 0,69 | 1 |
Bolívar | 3.638 | 3.623 | 99,59 | 12 | 0,33 | 3 |
Carabobo | 4.386 | 4.348 | 99,13 | 34 | 0,78 | 4 |
Cojedes | 880 | 854 | 97,05 | 9 | 1,02 | 17 |
Delta Amacuro | 705 | 702 | 99,57 | 3 | 0,43 | 0 |
Distrito Capital | 23.521 | 23.335 | 99,21 | 95 | 0,40 | 91 |
Falcón | 1.145 | 1.122 | 97,99 | 11 | 0,96 | 12 |
Guárico | 863 | 842 | 97,57 | 15 | 1,74 | 6 |
La Guaira | 6.640 | 6.369 | 95,92 | 6 | 0,09 | 265 |
Lara | 4.522 | 4.398 | 97,26 | 61 | 1,35 | 63 |
Mérida | 4.135 | 3.739 | 90,42 | 92 | 2,22 | 304 |
Miranda | 14.191 | 14.029 | 98,86 | 107 | 0,75 | 55 |
Monagas | 1.309 | 1.299 | 99,24 | 9 | 0,69 | 1 |
Nueva Esparta | 4.026 | 3.993 | 99,18 | 21 | 0,52 | 12 |
Portuguesa | 1.065 | 660 | 61,97 | 2 | 0,19 | 403 |
Sucre | 2.143 | 2.094 | 97,71 | 47 | 2,19 | 2 |
Táchira | 9.415 | 9.208 | 97,80 | 130 | 1,38 | 77 |
Trujillo | 1.498 | 1.445 | 96,46 | 25 | 1,67 | 28 |
Yaracuy | 6.123 | 2.721 | 44,44 | 31 | 0,51 | 3.371 |
Zulia | 10.772 | 10.447 | 96,98 | 132 | 1,23 | 193 |
Los Roques | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 115.667 | 109.684 | 1.056 | 4.927 |
Fuente: Comisión Presidencial para el Seguimiento y Prevención de la Covid 19.