Cortesía de la Comisión Presidencial para el Control, Seguimiento y Prevención de la Covid 19 en la República Bolivariana de Venezuela.
| Procedencia | Casos Registrados | Personas recuperadas | Tasa de Recuperados | Personas Fallecidas | Tasa de letalidad | Casos activos por estado |
| Amazonas | 2.402 | 1.933 | 80,47 | 44 | 1,83 | 425 |
| Anzoátegui | 12.862 | 11.984 | 93,17 | 474 | 3,69 | 404 |
| Apure | 13.475 | 13.185 | 97,85 | 281 | 2,09 | 9 |
| Aragua | 17.958 | 17.254 | 96,08 | 287 | 1,60 | 417 |
| Barinas | 10.647 | 10.091 | 94,78 | 174 | 1,63 | 382 |
| Bolívar | 14.974 | 14.641 | 97,78 | 44 | 0,29 | 289 |
| Carabobo | 21.874 | 21.431 | 97,97 | 79 | 0,36 | 364 |
| Cojedes | 6.887 | 6.415 | 93,15 | 24 | 0,35 | 448 |
| Delta Amacuro | 2.456 | 1.979 | 80,58 | 33 | 1,34 | 444 |
| Distrito Capital | 67.499 | 66.111 | 97,94 | 941 | 1,39 | 447 |
| Falcón | 11.758 | 11.290 | 96,02 | 29 | 0,25 | 439 |
| Guárico | 3.402 | 2.982 | 87,65 | 47 | 1,38 | 373 |
| La Guaira | 26.719 | 26.582 | 99,49 | 104 | 0,39 | 33 |
| Lara | 20.300 | 19.563 | 96,37 | 317 | 1,56 | 420 |
| Mérida | 15.050 | 14.339 | 95,28 | 197 | 1,31 | 514 |
| Miranda | 55.999 | 54.978 | 98,18 | 617 | 1,10 | 404 |
| Monagas | 10.538 | 10.087 | 95,72 | 18 | 0,17 | 433 |
| Nueva Esparta | 18.472 | 18.269 | 98,91 | 201 | 1,09 | 2 |
| Portuguesa | 4.584 | 4.034 | 88,00 | 87 | 1,90 | 463 |
| Sucre | 9.920 | 9.631 | 97,09 | 280 | 2,82 | 9 |
| Táchira | 13.930 | 13.715 | 98,46 | 179 | 1,28 | 36 |
| Trujillo | 6.017 | 5.475 | 90,99 | 104 | 1,73 | 438 |
| Yaracuy | 32.232 | 31.564 | 97,93 | 218 | 0,68 | 450 |
| Zulia | 30.527 | 30.085 | 98,55 | 358 | 1,17 | 84 |
| Los Roques | 214 | 213 | 99,53 | 1 | 0,47 | 0 |
| Total | 430.696 | 417.831 | 97,01 | 5.138 | 1,19 | 7.727 |

















