Cortesía de la Comisión Presidencial para el Control, Seguimiento y Prevención de la Covid 19 en la República Bolivariana de Venezuela.
| Procedencia | Casos Registrados | Personas recuperadas | Tasa de Recuperados | Personas Fallecidas | Tasa de letalidad | Casos activos por estado |
| Amazonas | 2.246 | 1.715 | 76,36 | 44 | 1,96 | 487 |
| Anzoátegui | 11.083 | 10.037 | 90,56 | 435 | 3,92 | 611 |
| Apure | 12.920 | 12.625 | 97,72 | 271 | 2,10 | 24 |
| Aragua | 16.261 | 15.446 | 94,99 | 286 | 1,76 | 529 |
| Barinas | 9.459 | 8.585 | 90,76 | 168 | 1,78 | 706 |
| Bolívar | 13.675 | 13.509 | 98,79 | 26 | 0,19 | 140 |
| Carabobo | 19.957 | 19.820 | 99,31 | 78 | 0,39 | 59 |
| Cojedes | 6.216 | 5.490 | 88,32 | 24 | 0,39 | 702 |
| Delta Amacuro | 2.313 | 1.851 | 80,03 | 31 | 1,34 | 431 |
| Distrito Capital | 64.827 | 61.913 | 95,50 | 869 | 1,34 | 2.045 |
| Falcón | 10.735 | 10.310 | 96,04 | 29 | 0,27 | 396 |
| Guárico | 2.930 | 2.464 | 84,10 | 44 | 1,50 | 422 |
| La Guaira | 25.858 | 25.136 | 97,21 | 101 | 0,39 | 621 |
| Lara | 17.592 | 17.253 | 98,07 | 302 | 1,72 | 37 |
| Mérida | 13.520 | 13.228 | 97,84 | 185 | 1,37 | 107 |
| Miranda | 53.519 | 49.736 | 92,93 | 587 | 1,10 | 3.196 |
| Monagas | 9.593 | 9.351 | 97,48 | 18 | 0,19 | 224 |
| Nueva Esparta | 18.396 | 17.589 | 95,61 | 200 | 1,09 | 607 |
| Portuguesa | 4.080 | 3.718 | 91,13 | 71 | 1,74 | 291 |
| Sucre | 9.344 | 9.055 | 96,91 | 271 | 2,90 | 18 |
| Táchira | 13.309 | 13.056 | 98,10 | 178 | 1,34 | 75 |
| Trujillo | 5.496 | 5.007 | 91,10 | 104 | 1,89 | 385 |
| Yaracuy | 30.312 | 29.481 | 97,26 | 203 | 0,67 | 628 |
| Zulia | 29.463 | 29.026 | 98,52 | 322 | 1,09 | 115 |
| Los Roques | 214 | 213 | 99,53 | 1 | 0,47 | 0 |
| Total | 403.318 | 385.614 | 95,61 | 4.848 | 1,20 | 12.856 |

















