Cortesía de la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la Covid 19 en la República Bolivariana de Venezuela.
| Procedencia | Casos Registrados | Personas recuperadas | Tasa de Recuperados | Personas Fallecidas | Tasa de letalidad | Casos activos por estado |
| Amazonas | 2.487 | 2.065 | 83,03 | 44 | 1,77 | 378 |
| Anzoátegui | 13.434 | 12.527 | 93,25 | 504 | 3,75 | 403 |
| Apure | 13.555 | 13.273 | 97,92 | 281 | 2,07 | 1 |
| Aragua | 18.338 | 17.842 | 97,30 | 287 | 1,57 | 209 |
| Barinas | 11.037 | 10.487 | 95,02 | 178 | 1,61 | 372 |
| Bolívar | 15.550 | 15.166 | 97,53 | 88 | 0,57 | 296 |
| Carabobo | 22.109 | 21.987 | 99,45 | 79 | 0,36 | 43 |
| Cojedes | 7.162 | 6.768 | 94,50 | 24 | 0,34 | 370 |
| Delta Amacuro | 2.685 | 2.288 | 85,21 | 33 | 1,23 | 364 |
| Distrito Capital | 68.231 | 66.963 | 98,14 | 963 | 1,41 | 305 |
| Falcón | 12.813 | 12.426 | 96,98 | 30 | 0,23 | 357 |
| Guárico | 3.612 | 3.178 | 87,98 | 49 | 1,36 | 385 |
| La Guaira | 26.854 | 26.709 | 99,46 | 104 | 0,39 | 41 |
| Lara | 21.613 | 20.913 | 96,76 | 328 | 1,52 | 372 |
| Mérida | 16.013 | 15.472 | 96,62 | 212 | 1,32 | 329 |
| Miranda | 56.623 | 55.777 | 98,51 | 620 | 1,09 | 226 |
| Monagas | 11.595 | 11.143 | 96,10 | 20 | 0,17 | 432 |
| Nueva Esparta | 18.509 | 18.308 | 98,91 | 201 | 1,09 | 0 |
| Portuguesa | 4.859 | 4.389 | 90,33 | 89 | 1,83 | 381 |
| Sucre | 10.199 | 9.853 | 96,61 | 284 | 2,78 | 62 |
| Táchira | 14.241 | 13.996 | 98,28 | 180 | 1,26 | 65 |
| Trujillo | 6.230 | 5.754 | 92,36 | 104 | 1,67 | 372 |
| Yaracuy | 32.832 | 32.353 | 98,54 | 229 | 0,70 | 250 |
| Zulia | 31.636 | 31.113 | 98,35 | 374 | 1,18 | 149 |
| Los Roques | 214 | 213 | 99,53 | 1 | 0,47 | 0 |
| Total | 442.431 | 430.963 | 97,41 | 5.306 | 1,20 | 6.162 |

















