Cortesía de la Comisión Presidencial para el Control, Seguimiento y Prevención de la Covid 19 en la República Bolivariana de Venezuela.
| Procedencia | Casos Registrados | Personas recuperadas | Tasa de Recuperados | Personas Fallecidas | Tasa de letalidad | Casos activos por estado |
| Amazonas | 2.073 | 1.461 | 70,48 | 40 | 1,93 | 572 |
| Anzoátegui | 9.792 | 8.987 | 91,78 | 329 | 3,36 | 476 |
| Apure | 12.451 | 12.174 | 97,78 | 261 | 2,10 | 16 |
| Aragua | 13.992 | 13.459 | 96,19 | 257 | 1,84 | 276 |
| Barinas | 8.597 | 7.935 | 92,30 | 160 | 1,86 | 502 |
| Bolívar | 12.620 | 12.449 | 98,65 | 25 | 0,20 | 146 |
| Carabobo | 18.190 | 17.875 | 98,27 | 76 | 0,42 | 239 |
| Cojedes | 5.570 | 4.940 | 88,69 | 24 | 0,43 | 606 |
| Delta Amacuro | 2.227 | 1.652 | 74,18 | 30 | 1,35 | 545 |
| Distrito Capital | 53.670 | 51.067 | 95,15 | 644 | 1,20 | 1.959 |
| Falcón | 9.651 | 9.033 | 93,13 | 29 | 0,30 | 589 |
| Guárico | 2.685 | 2.165 | 80,63 | 42 | 1,56 | 478 |
| La Guaira | 19.426 | 18.785 | 96,70 | 60 | 0,31 | 581 |
| Lara | 16.191 | 15.473 | 95,57 | 285 | 1,76 | 433 |
| Mérida | 12.751 | 12.554 | 98,46 | 175 | 1,37 | 22 |
| Miranda | 39.944 | 37.622 | 94,19 | 514 | 1,29 | 1.808 |
| Monagas | 8.870 | 8.356 | 94,63 | 18 | 0,20 | 496 |
| Nueva Esparta | 14.901 | 14.111 | 94,70 | 189 | 1,27 | 601 |
| Portuguesa | 3.860 | 3.225 | 83,55 | 67 | 1,74 | 568 |
| Sucre | 9.044 | 8.743 | 96,67 | 266 | 2,94 | 35 |
| Táchira | 13.103 | 12.908 | 98,51 | 177 | 1,35 | 18 |
| Trujillo | 5.182 | 4.511 | 87,05 | 102 | 1,97 | 569 |
| Yaracuy | 28.271 | 27.900 | 98,52 | 185 | 0,66 | 186 |
| Zulia | 28.786 | 28.442 | 98,80 | 305 | 1,06 | 39 |
| Los Roques | 208 | 207 | 99,52 | 1 | 0,48 | 0 |
| Total | 352.055 | 336.034 | 95,45 | 4.261 | 1,21 | 11.760 |

















