Cortesía de la Comisión Presidencial para el Control, Seguimiento y Prevención de la Covid 19 en la República Bolivariana de Venezuela.
| Procedencia | Casos Registrados | Personas recuperadas | Tasa de Recuperados | Personas Fallecidas | Tasa de letalidad | Casos activos por estado |
| Amazonas | 2.416 | 1.953 | 80,84 | 44 | 1,82 | 419 |
| Anzoátegui | 13.148 | 12.273 | 93,34 | 486 | 3,70 | 389 |
| Apure | 13.491 | 13.210 | 97,92 | 281 | 2,08 | 0 |
| Aragua | 18.142 | 17.517 | 96,55 | 287 | 1,58 | 338 |
| Barinas | 10.848 | 10.251 | 94,50 | 174 | 1,60 | 423 |
| Bolívar | 15.248 | 14.841 | 97,33 | 63 | 0,41 | 344 |
| Carabobo | 21.888 | 21.683 | 99,06 | 79 | 0,36 | 126 |
| Cojedes | 6.893 | 6.452 | 93,60 | 24 | 0,35 | 417 |
| Delta Amacuro | 2.636 | 2.147 | 81,45 | 33 | 1,25 | 456 |
| Distrito Capital | 67.808 | 66.427 | 97,96 | 950 | 1,40 | 431 |
| Falcón | 12.333 | 11.756 | 95,32 | 29 | 0,24 | 548 |
| Guárico | 3.500 | 3.012 | 86,06 | 47 | 1,34 | 441 |
| La Guaira | 26.774 | 26.639 | 99,50 | 104 | 0,39 | 31 |
| Lara | 20.870 | 20.072 | 96,18 | 324 | 1,55 | 474 |
| Mérida | 15.409 | 14.831 | 96,25 | 206 | 1,34 | 372 |
| Miranda | 56.314 | 55.298 | 98,20 | 619 | 1,10 | 397 |
| Monagas | 10.983 | 10.536 | 95,93 | 18 | 0,16 | 429 |
| Nueva Esparta | 18.505 | 18.271 | 98,91 | 201 | 1,09 | 33 |
| Portuguesa | 4.693 | 4.199 | 89,47 | 88 | 1,88 | 406 |
| Sucre | 9.923 | 9.642 | 97,17 | 281 | 2,83 | 0 |
| Táchira | 14.022 | 13.832 | 98,64 | 179 | 1,28 | 11 |
| Trujillo | 6.120 | 5.589 | 91,32 | 104 | 1,70 | 427 |
| Yaracuy | 32.540 | 31.880 | 97,97 | 220 | 0,68 | 440 |
| Zulia | 30.743 | 30.325 | 98,64 | 360 | 1,17 | 58 |
| Los Roques | 214 | 213 | 99,53 | 1 | 0,47 | 0 |
| Total | 435.461 | 422.849 | 97,10 | 5.202 | 1,19 | 7.410 |

















