Cortesía de la Comisión Presidencial para el Control, Seguimiento y Prevención de la Covid 19 en la República Bolivariana de Venezuela.
| Procedencia | Casos Registrados | Personas recuperadas | Tasa de Recuperados | Personas Fallecidas | Tasa de letalidad | Casos activos por estado |
| Amazonas | 2.415 | 1.951 | 80,70 | 44 | 1,82 | 420 |
| Anzoátegui | 13.120 | 12.262 | 93,46 | 484 | 3,69 | 374 |
| Apure | 13.491 | 13.201 | 97,85 | 281 | 2,08 | 9 |
| Aragua | 18.139 | 17.495 | 96,45 | 287 | 1,58 | 357 |
| Barinas | 10.833 | 10.198 | 94,14 | 174 | 1,61 | 461 |
| Bolívar | 15.247 | 14.819 | 97,19 | 61 | 0,40 | 367 |
| Carabobo | 21.886 | 21.655 | 98,94 | 79 | 0,36 | 152 |
| Cojedes | 6.893 | 6.448 | 93,54 | 24 | 0,35 | 421 |
| Delta Amacuro | 2.634 | 2.145 | 81,44 | 33 | 1,25 | 456 |
| Distrito Capital | 67.701 | 66.353 | 98,01 | 948 | 1,40 | 400 |
| Falcón | 12.224 | 11.696 | 95,68 | 29 | 0,24 | 499 |
| Guárico | 3.499 | 3.009 | 86,00 | 47 | 1,34 | 443 |
| La Guaira | 26.762 | 26.633 | 99,52 | 104 | 0,39 | 25 |
| Lara | 20.744 | 20.003 | 96,43 | 323 | 1,56 | 418 |
| Mérida | 15.409 | 14.814 | 96,14 | 205 | 1,33 | 390 |
| Miranda | 56.291 | 55.266 | 98,18 | 618 | 1,10 | 407 |
| Monagas | 10.980 | 10.478 | 95,43 | 18 | 0,16 | 484 |
| Nueva Esparta | 18.473 | 18.271 | 98,91 | 201 | 1,09 | 1 |
| Portuguesa | 4.690 | 4.195 | 89,45 | 88 | 1,88 | 407 |
| Sucre | 9.923 | 9.642 | 97,17 | 281 | 2,83 | 0 |
| Táchira | 14.018 | 13.830 | 98,66 | 179 | 1,28 | 9 |
| Trujillo | 6.120 | 5.583 | 91,23 | 104 | 1,70 | 433 |
| Yaracuy | 32.500 | 31.840 | 97,97 | 220 | 0,68 | 440 |
| Zulia | 30.712 | 30.289 | 98,62 | 360 | 1,17 | 63 |
| Los Roques | 214 | 213 | 99,53 | 1 | 0,47 | 0 |
| Total | 434.918 | 422.289 | 97,10 | 5.193 | 1,19 | 7.436 |

















