Cortesía de la Comisión Presidencial para el Control, Seguimiento y Prevención de la Covid 19 en la República Bolivariana de Venezuela.
| Procedencia | Casos Registrados | Personas recuperadas | Tasa de Recuperados | Personas Fallecidas | Tasa de letalidad | Casos activos por estado |
| Amazonas | 2.415 | 1.948 | 80,66 | 44 | 1,82 | 423 |
| Anzoátegui | 13.048 | 12.156 | 93,16 | 482 | 3,69 | 410 |
| Apure | 13.490 | 13.200 | 97,85 | 281 | 2,08 | 9 |
| Aragua | 18.139 | 17.463 | 96,27 | 287 | 1,58 | 389 |
| Barinas | 10.801 | 10.190 | 94,34 | 174 | 1,61 | 437 |
| Bolívar | 15.195 | 14.787 | 97,31 | 59 | 0,39 | 349 |
| Carabobo | 21.886 | 21.615 | 98,76 | 79 | 0,36 | 192 |
| Cojedes | 6.893 | 6.442 | 93,46 | 24 | 0,35 | 427 |
| Delta Amacuro | 2.632 | 2.142 | 81,38 | 33 | 1,25 | 457 |
| Distrito Capital | 67.676 | 66.320 | 98,00 | 947 | 1,40 | 409 |
| Falcón | 12.029 | 11.588 | 96,33 | 29 | 0,24 | 412 |
| Guárico | 3.426 | 3.004 | 87,68 | 47 | 1,37 | 375 |
| La Guaira | 26.759 | 26.631 | 99,52 | 104 | 0,39 | 24 |
| Lara | 20.660 | 19.881 | 96,23 | 321 | 1,55 | 458 |
| Mérida | 15.408 | 14.790 | 95,99 | 205 | 1,33 | 413 |
| Miranda | 56.235 | 55.218 | 98,19 | 618 | 1,10 | 399 |
| Monagas | 10.891 | 10.372 | 95,23 | 18 | 0,17 | 501 |
| Nueva Esparta | 18.472 | 18.271 | 98,91 | 201 | 1,09 | 0 |
| Portuguesa | 4.690 | 4.189 | 89,32 | 88 | 1,88 | 413 |
| Sucre | 9.923 | 9.640 | 97,14 | 281 | 2,83 | 2 |
| Táchira | 14.018 | 13.821 | 98,59 | 179 | 1,28 | 18 |
| Trujillo | 6.120 | 5.575 | 91,09 | 104 | 1,70 | 441 |
| Yaracuy | 32.477 | 31.808 | 97,94 | 220 | 0,68 | 449 |
| Zulia | 30.636 | 30.231 | 98,68 | 360 | 1,18 | 45 |
| Los Roques | 214 | 213 | 99,53 | 1 | 0,47 | 0 |
| Total | 434.133 | 421.495 | 97,09 | 5.186 | 1,19 | 7.452 |

















