Cortesía de la Comisión Presidencial para el Control, Seguimiento y Prevención de la Covid 19 en la República Bolivariana de Venezuela.
| Procedencia | Casos Registrados | Personas recuperadas | Tasa de Recuperados | Personas Fallecidas | Tasa de letalidad | Casos activos por estado |
| Amazonas | 2.418 | 1.979 | 81,84 | 44 | 1,82 | 395 |
| Anzoátegui | 13.385 | 12.489 | 93,31 | 500 | 3,74 | 396 |
| Apure | 13.553 | 13.254 | 97,79 | 281 | 2,07 | 18 |
| Aragua | 18.253 | 17.765 | 97,33 | 287 | 1,57 | 201 |
| Barinas | 11.030 | 10.468 | 94,90 | 178 | 1,61 | 384 |
| Bolívar | 15.254 | 15.089 | 98,92 | 82 | 0,54 | 83 |
| Carabobo | 22.052 | 21.971 | 99,63 | 79 | 0,36 | 2 |
| Cojedes | 7.061 | 6.644 | 94,09 | 24 | 0,34 | 393 |
| Delta Amacuro | 2.638 | 2.202 | 83,47 | 33 | 1,25 | 403 |
| Distrito Capital | 68.112 | 66.802 | 98,08 | 959 | 1,41 | 351 |
| Falcón | 12.712 | 12.304 | 96,79 | 30 | 0,24 | 378 |
| Guárico | 3.605 | 3.166 | 87,82 | 47 | 1,30 | 392 |
| La Guaira | 26.825 | 26.694 | 99,51 | 104 | 0,39 | 27 |
| Lara | 21.508 | 20.668 | 96,09 | 326 | 1,52 | 514 |
| Mérida | 16.007 | 15.366 | 96,00 | 210 | 1,31 | 431 |
| Miranda | 56.526 | 55.627 | 98,41 | 619 | 1,10 | 280 |
| Monagas | 11.420 | 11.020 | 96,50 | 19 | 0,17 | 381 |
| Nueva Esparta | 18.509 | 18.304 | 98,89 | 201 | 1,09 | 4 |
| Portuguesa | 4.804 | 4.334 | 90,22 | 89 | 1,85 | 381 |
| Sucre | 10.113 | 9.796 | 96,87 | 282 | 2,79 | 35 |
| Táchira | 14.151 | 13.950 | 98,58 | 180 | 1,27 | 21 |
| Trujillo | 6.221 | 5.735 | 92,19 | 104 | 1,67 | 382 |
| Yaracuy | 32.777 | 32.224 | 98,31 | 229 | 0,70 | 324 |
| Zulia | 31.636 | 30.986 | 97,95 | 364 | 1,15 | 286 |
| Los Roques | 214 | 213 | 99,53 | 1 | 0,47 | 0 |
| Total | 440.784 | 429.050 | 97,34 | 5.272 | 1,19 | 6.462 |

















