Cortesía de la Comisión Presidencial para el Control, Seguimiento y Prevención de la Covid 19 en la República Bolivariana de Venezuela.
| Procedencia | Casos Registrados | Personas recuperadas | Tasa de Recuperados | Personas Fallecidas | Tasa de letalidad | Casos activos por estado |
| Amazonas | 931 | 893 | 95,92 | 32 | 3,44 | 6 |
| Anzoátegui | 5.064 | 3.827 | 75,57 | 124 | 2,45 | 1.113 |
| Apure | 7.354 | 7.157 | 97,32 | 117 | 1,59 | 80 |
| Aragua | 8.314 | 7.444 | 89,54 | 157 | 1,89 | 713 |
| Barinas | 2.893 | 2.290 | 79,16 | 59 | 2,04 | 544 |
| Bolívar | 8.530 | 7.485 | 87,75 | 21 | 0,25 | 1.024 |
| Carabobo | 11.307 | 10.343 | 91,47 | 52 | 0,46 | 912 |
| Cojedes | 1.987 | 1.450 | 72,97 | 18 | 0,91 | 519 |
| Delta Amacuro | 1.122 | 970 | 86,45 | 4 | 0,36 | 148 |
| Distrito Capital | 39.932 | 38.992 | 97,65 | 340 | 0,85 | 600 |
| Falcón | 4.244 | 3.169 | 74,67 | 28 | 0,66 | 1.047 |
| Guárico | 1.565 | 1.375 | 87,86 | 29 | 1,85 | 161 |
| La Guaira | 13.048 | 12.258 | 93,95 | 27 | 0,21 | 763 |
| Lara | 9.067 | 8.197 | 90,40 | 171 | 1,89 | 699 |
| Mérida | 7.044 | 6.849 | 97,23 | 135 | 1,92 | 60 |
| Miranda | 26.805 | 26.117 | 97,43 | 300 | 1,12 | 388 |
| Monagas | 4.462 | 3.506 | 78,57 | 17 | 0,38 | 939 |
| Nueva Esparta | 7.163 | 6.643 | 92,74 | 90 | 1,26 | 430 |
| Portuguesa | 1.884 | 1.643 | 87,21 | 10 | 0,53 | 231 |
| Sucre | 5.178 | 3.951 | 76,30 | 161 | 3,11 | 1.066 |
| Táchira | 11.137 | 10.967 | 98,47 | 143 | 1,28 | 27 |
| Trujillo | 2.614 | 2.417 | 92,46 | 71 | 2,72 | 126 |
| Yaracuy | 15.130 | 13.925 | 92,04 | 113 | 0,75 | 1.092 |
| Zulia | 18.344 | 17.156 | 93,52 | 176 | 0,96 | 1.012 |
| Los Roques | 182 | 178 | 97,80 | 1 | 0,55 | 3 |
| Total | 215.301 | 199.202 | 2.396 | 13.703 |

















