Llevamos 224 días de cuarentena social y colectiva en Caracas, La Guaira, Táchira, Miranda, Cojedes, Zulia y Apure, y 223 en el resto del territorio nacional, para no perder la continuidad y dejando testimonio a la posteridad de cómo desde Venezuela sorteamos la pandemia del Covid-20, en un período histórico muy particular para la humanidad, y testimonio para las generaciones futuras. También nos encontramos culminando la semana 32 de esta contingencia desde el pasado 13 de marzo, cuando el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el estado constitucional por alarma desde el inicio de la contingencia en Venezuela producto de la pandemia global de la Covid-19, con la llegada de los dos primeros casos al país y dos días después, se decreta la cuarentena como la he planteado en las anteriores entregas y en ésta.
Van 43.047.618 registrados casos a nivel mundial, 5.496 casos por cada millón de habitantes, 31.731.652 personas curadas (73,71%) y 1.156.126 personas fallecidas (2,69%) y 10.159.840 casos activos a nivel mundial.
Este es el top ten de los países con mayor número de casos de Covid-19 en el mundo:
| País | Casos | Casos x millón de hab. | Personas recuperadas | % recuperados | Personas fallecidas | % fallecidos |
| EEUU | 8.831.446 | 26.226 | 5.742.057 | 65,02 | 230.086 | 2,61 |
| India | 7.866.740 | 5.781 | 7.078.123 | 89,98 | 118.593 | 1,51 |
| Brasil | 5.381.224 | 25.460 | 4.817.898 | 89,53 | 156.926 | 2,92 |
| Rusia | 1.513.877 | 10.135 | 1.138.522 | 75,21 | 26.050 | 1,72 |
| España | 1.110.372 | 22.211 | 150.376* | 13,54 * | 34.752 | 3,13* |
| Francia | 1.086.497 | 24.062 | 109.486 | 10,08 | 34.645 | 3,19 |
| Argentina | 1.081.336 | 15.636 | 881.113 | 81,48 | 28.613 | 2,65 |
| Colombia | 1.007.711 | 20.401 | 907.379 | 90,04 | 30.000 | 2,98 |
| México | 886.800 | 7.006 | 646.739 | 72,93 | 88.743 | 10,01 |
| Perú | 886.214 | 27.485 | 803.846 | 90,71 | 34.095 | 3,85 |
*Desde hace algún tiempo el Reino de España no reporta cifras de recuperados de la Covid-19.
En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, hasta el sábado 24 de octubre de 2020 tenemos 89.142 casos registrados, 2.767 casos por cada millón de habitantes, 83.443 personas recuperadas (93,61%) y 770 personas fallecidas (0,86%). Lo que da la cifra de 4.929 casos activos y que vienen siendo tratadas por el Gobierno Bolivariano. Ocupando el puesto 53 de más países en el mundo con más casos de Covid-19 de los 193 que están inscritos en la ONU.
Acá le agrego la tabla de casos registrados de Covid 19 por estado con sus casos activos por estados, más sus correspondientes tasas de recuperados y de letalidad por estados, actualizadas hasta la fecha de ayer:
| Procedencia | Casos Registrados por estado | Personas Recuperadas por estado | Tasa de Recuperados por estado | Personas Fallecidas por estado | Tasa de letalidad por estado | Casos activos por estado |
| Amazonas | 722 | 272 | 37,67 | 25 | 3,46 | 425 |
| Anzoátegui | 1.656 | 1.594 | 96,26 | 25 | 1,51 | 37 |
| Apure | 5.275 | 5.194 | 98,46 | 81 | 1,54 | 0 |
| Aragua | 4.151 | 4.099 | 98,75 | 45 | 1,08 | 7 |
| Barinas | 1.566 | 1.478 | 94,38 | 3 | 0,19 | 85 |
| Bolívar | 3.449 | 3.437 | 99,65 | 10 | 0,29 | 2 |
| Carabobo | 2.955 | 2.906 | 98,34 | 30 | 1,02 | 19 |
| Cojedes | 631 | 209 | 33,12 | 8 | 1,27 | 414 |
| Delta Amacuro | 660 | 209 | 31,67 | 3 | 0,45 | 448 |
| Distrito Capital | 19.998 | 19.849 | 99,25 | 89 | 0,45 | 60 |
| Falcón | 864 | 515 | 59,61 | 8 | 0,93 | 341 |
| Guárico | 580 | 546 | 94,14 | 11 | 1,90 | 23 |
| La Guaira | 4.736 | 4.715 | 99,56 | 6 | 0,13 | 15 |
| Lara | 2.469 | 2.446 | 99,07 | 17 | 0,69 | 6 |
| Mérida | 2.121 | 2.025 | 95,47 | 49 | 2,31 | 47 |
| Miranda | 11.764 | 11.663 | 99,14 | 84 | 0,71 | 17 |
| Monagas | 1.174 | 1.164 | 99,15 | 8 | 0,68 | 2 |
| Nueva Esparta | 3.646 | 3.604 | 98,85 | 17 | 0,47 | 25 |
| Portuguesa | 804 | 228 | 28,36 | 1 | 0,12 | 575 |
| Sucre | 2.098 | 2.050 | 97,71 | 47 | 2,24 | 1 |
| Táchira | 6.012 | 5.895 | 98,05 | 78 | 1,30 | 39 |
| Trujillo | 1.036 | 876 | 84,56 | 15 | 1,45 | 145 |
| Yaracuy | 3.009 | 827 | 27,48 | 3 | 0,10 | 2.179 |
| Zulia | 7.762 | 7.638 | 98,40 | 107 | 1,38 | 17 |
| Los Roques | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 89.142 | 83.443 | – | 770 | – | 4.929 |
De los 4.929 casos activos en Venezuela, 2.894 vienen siendo tratados en hospitales centinela (58,71%), 1.967 en Centros Diagnósticos Integrales (CDI) con un 39,91% y 68 en clínicas privadas para un 1,38%.
De igual manera, de los 4.929 casos activos, 2.968 están sin síntomas (60,22%), 1.098 con insuficiencia respiratoria aguda leve (22,28%), 768 con insuficiencia respiratoria aguda moderada (15,58%) y 95 con insuficiencia respiratoria aguda grave (1,92%) ameritando su reclusión en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
Por los PASI hasta la fecha han retornado 127.452 connacionales, de los cuales 9.816 (7,70%) han resultado positivos a las pruebas de Covid-19, y distribuidos de la siguiente manera:
1.- Por el PASI Zulia, 13.115 connacionales (10,29% de los ingresos), con 203 casos positivos (2,07% de los casos)
2.- Por el PASI Táchira, 76.025 connacionales (59,65% de los ingresos) con 4.561 casos positivos (46,46% de los casos).
3.- Por el PASI Apure, 30.971 connacionales (24,30% de los ingresos) con 3.990 casos positivos (40,65% de los casos).
4.- Por el PASI Amazonas, 280 connacionales (0,22% de los ingresos) con 13 casos positivos (0,13% de los casos).
5.- Por el PASI Bolívar, 6.360 connacionales (4,99% de los ingresos) con 863 casos positivos (8,79% de los casos).
6.- Por el PASI Lara, 217 connacionales (0,17% de los ingresos) con 25 casos positivos (0,25% de los casos).
7.- Por el PASI Nueva Esparta, 102 connacionales (0,08% de los ingresos) con 3 casos positivos (0,03% de los casos).
8.- Por el PASI La Guaira, 382 connacionales (0,30% de los ingresos) con 158 casos positivos (1,61% de los casos).

















